কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: বুধবার, ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ০২:৫৯ PM
কন্টেন্ট: পাতা
(ক) জনসংখ্যা বিষয়ক তথ্য
|
| ইউনিয়ন | আয়তন (একর) | মোট জনসংখ্যা | পুরুষ | নারী | খানার সংখ্যা |
| ০১ | কল্যাণী | ৫০৬১ | ২৬৩৭৮ | ১২৯৪২ | ১৩৪৩৬ | ৬৮১২ |
| ০২ | পারুল | ৮০৪৪ | ৪১১৫০ | ২০০৩৬ | ২১১১৪ | ১১৭৮৩ |
| ০৩ | ইটাকুমারী | ৫৫৪৭ | ২৭৩৩৯ | ১৩১৮০ | ১৪১৫৯ | ৭৮৩১ |
| ০৪ | অন্নদানগর | ৬৬৫৮ | ৩২৩৫৬ | ১৫৫৭৭ | ১৬৭৭৯ | ৮৯৪৭ |
| ০৫ | ছাওলা | ৯৩৪৮ | ৪৫৯২৮ | ২২৬১১ | ২৩৩১৭ | ১২৫৬৫ |
| ০৬ | তাম্বুলপুর | ৯৫৩৭ | ৪২৫৯১ | ২০৪১৮ | ২২১৭৩ | ১১৭৪৫ |
| ০৭ | পীরগাছা | ৮১৮৯ | ৪৭৯৬৫ | ২৩৪৩৮ | ২৪৫২৭ | ১৩০৮৬ |
| ০৮ | কৈকুড়ী | ৭৩৩০ | ৩৫১১৯ | ১৬৬০৭ | ১৮৫১২ | ১০১৫১ |
| ০৯ | কান্দি | ৬২৫৫ | ২৭৮৮০ | ১৩১১০ | ১৪৬৭০ | ৮৪০১ |
|
| মোট | ৬৫,৯৩৯ | ৩২,৬৬,০৬ | ১,৫৭,৯১৯ | ১,৬৮,৬৮৭ | ৯১,৩২১ |
(খ) কৃষি সংক্রান্ত তথ্য
| ০১ | মোট আবাদী জমির পরিমাণ | ৫৯৪২০ একর |
| ০২ | মোট কৃষক সংখ্যা | ৭৮৪৯৫ জন |
| ০৩ | মোট খাদ্য উৎপাদন | ১৪৫৭২৫ মেঃটন |
| ০৪ | চরাঞ্চল | ৪৮৮৩ একর |
| ০৫ | নদীর সংখ্যা | ০৩ টি |
| ০৬ | জলাশয়ের সংখ্যা | ৩০ টি |
| ০৭ | বিলের সংখ্যা | ২২ টি |
(গ) অর্থনীতি সংক্রান্ত তথ্য
| ০১ | দারিদ্র্যের হার | ৪৯.৭% |
| ০২ | ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প প্রতিষ্ঠান | ৩২৭ টি |
| ০৩ | আর্থিক প্রতিষ্ঠান | ২০৮৮ টি |
| ০৪ | সরকারী ব্যাংকের শাখা | ০৬ টি |
| ০৫ | বেসরকারী ব্যাংকের শাখা | ০৩ টি |
| ০৬ | বীমা প্রতিষ্ঠান | ০৪ টি |
| ০৭ | এনজিও | ১৮ টি |
| ০৮ | সমবায় সমিতি | ৩৫৭ টি |
(ঘ) শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্য
| ০১ | শিক্ষার হার | ৪৪.৬% |
| ০২ | ডিগ্রী কলেজ | ০৪ টি |
| ০৩ | ইন্টারমিডিয়েট কলেজ | ০৮ টি |
| ০৪ | কারিগরি মহাবিদ্যালয় | ০৫ টি |
| ০৫ | উচ্চ বিদ্যালয় | ৪৮ টি |
| ০৬ | নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় | ০৫ টি |
| ০৭ | আলিম ও ফাযিল মাদরাসা | ০৭ টি |
| ০৮ | দাখিল মাদরাসা | ৩১ টি |
| ০৯ | স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদরাসা | ৫৬ টি |
| ১০ | সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭২ টি |
| ১১ | রেজিঃ বে-সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ৭৯ টি |
(ঙ) ধর্ম সংক্রান্ত তথ্য
| ০১ | মুসলিম | ২,৮৫,৮৭১ জন |
| ০২ | হিন্দু | ২৭১৫০ জন |
| ০৩ | বৌদ্ধ | ২৫ জন |
| ০৪ | খ্রিষ্টান | ২৬ জন |
| ০৫ | ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী ও অন্যান্য | ২৪৭ জন |
| ০৬ | মসজিদ | ৫৩৫ টি |
| ০৭ | মন্দির | ৪৯ টি |
| ০৮ | ঈদগাহ | ৪২৯ টি |
| ০৯ | পূজা মন্ডপ | ৮৫ টি |
| ১০ | এতিমখানা | ০৩ টি |
(চ) অন্যান্য তথ্যাবলী
| ০১ | সরকারী হাসপাতাল | ০১ টি |
| ০২ | ক্লিনিক/ নার্সিংহোম | ২৭ টি |
| ০৩ | ডাক বাংলো/রেস্ট হাউস | ০১ টি |
| ০৪ | ডাক ঘর/পোস্ট অফিস | ১০ টি |
| ০৫ | ফায়ার সার্ভিস স্টেশন | ০১ টি |
| ০৬ | রেলওয়ে স্টেশন | ০৩ টি |
| ০৭ | বাস স্টপেজ | ০১ টি |
| ০৮ | আবাসিক হোটেল | ০১ টি |
| ০৯ | রেস্টুরেন্ট | ২১৬ টি |
| ১০ | হাট-বাজার (দৈনিক) | ২৫ টি |
| ১১ | হাট-বাজার (সাপ্তাহিক) | ১০ টি |
| ১২ | নিবন্ধিত সংগঠন | ৮৮ টি |
| ১৩ | সাংস্কৃতিক সংগঠন | ০৩ টি |
| ১৪ | স্টেডিয়াম ও খেলার মাঠ | ৩৯ টি |
তথ্যসূত্রঃ